|
Kaffe el. the m. dagens kage
|
30,00 | ||
| Lille | Mellem | Stor | |
| Sodavand | 18,00 | 22,00 | |
| Læskedrik | 10,00 | 13,00 | |
| Slush ice | 10,00 | 13,00 | 15,00 |
| ½ l sodavand incl. pant | 23,00 | ||
| Cocio | 16,00 | 20,00 | |
| Kildevand | 13,00 | ||
| Is the | 20,00 | ||
| Fadøl | 23,00 | 38,00 | |
| Flaskeøl | 18,00 | ||
| 25 cl vin rød el. hvid | 30,00 | ||
| Smoothie | 20,00 | ||
| Kaffe | 10,00 | ||
| The | 10,00 | ||
| Café latte | 17,00 | ||
| Cappuccino | 17,00 | ||
|
Chokolade
|
17,00 |